Горячие блюда
Горячие закуски
Холодные закуски
Салаты
Гарниры
Рыба и морепродукты | Цена за единицу, руб. | Вес порции, гр./мл. |
Ассорти морепродуктов | 6900 | 950 |
Форель весовое за 1 кг | 1780 | 1000 |
Скумбрия весовое 1кг | 1600 | 1000 |
Дорадо 1шт | 990 | 180 |
Судак с краснодарскими томатами | 450 | 150/100 |
Стерлядь | 4700 | 1000 |
Стейк из лосося весовое 1кг | 5400 | 1000 |
Жареные Креветки в соево-чесночном соусе | 640 | 240 |
Креветки гриль | 520 | 100 |
Мясо | Цена за единицу, руб. | Вес порции, гр./мл. |
Гриль ассорти | 1890 | 800/100 |
Ассорти расколбас | 640 | 400/100/100 |
Шашлык из говядины за 1кг | 2700 | 1000 |
Говяжьи щечки с картофельным брондатом | 440 | 150/150 |
Филе-миньон | 920 | 200 |
Стейк стриплойн (весовое) | 650 | 100 |
стейк томагавк (весовое) | 840 | 100 |
Оссобуко говяжье | 1100 | 340/50 |
Свиной окорок (7-8 кг) весовое | 1500 | 1000 |
Домашняя буженина печенная с пряными травами (от 2 кг) | 1900 | 1000 |
Свиная шея гриль (весовое) за 1кг | 2500 | 1000 |
утка фаршировыаня яблоками ( от 800 грам) | 2200 | 1000 |
Шашлык свиной за 1кг | 1420 | 1000 |
Куринная грудка на гриле за 1кг | 850 | 1000 |
Крылышки гриль в рассольном маринаде за 1кг | 1200 | 1000 |
шашлык из осетрины ( от 1 кг) | 5500 | 1000 |
Индейка в коньячном маринаде с белым соусом за 1кг | 1500 | 1000 |
молочный поросёнок фарштрованный молодым катофелем и грибным жульеном (от 3 кг) | 2900 | 1000 |
Утиная грудка за 1кг | 3600 | 1000 |
Каре ягненка (весовое) краснодарское | 5500 | 1000 |
Свиные ребра с соусе барбекю | 420 | 220 |
Люля кебаб классический (свинина,курица,баранина) | 480 | (2шт.) 200/70/30 |
<atitle=”Закрыть” href=”#close”>
</atitle=”Закрыть”>
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ | Цена за единицу, руб. | Вес порции, гр./мл. |
Сабурани (сыры:голандский и моцарелла) | 980 | 1 шт. 1300 |
Кастрюлька мидий (в вине/в сливках) | 540 | 350 |
Жареные баклажаны в тайском маринаде | 340 | 150/70/30 |
Хвосты креветок в рисовом тесте | 440 | 120/40 |
Жареные креветки в соевом соусе | 640 | 240 |
Креветки гриль | 520 | 100 |
Сырные палочки | 390 | 240 |
Индейка в беконе с овощами гриль (небольшие рулетики 6 шт.) | 450 | 365 |
<atitle=”Закрыть” href=”#close”>
</atitle=”Закрыть”>
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | Цена за единицу, руб. | Вес порции, гр./мл. |
Мясные деликатесы | 590 | 200 |
Ассорти Мясное дом.приготовления | 980 | |
Ассорти рыбное собственного посола | 650 | |
Форель с/с | 570 | 100/25 |
Ассорти “Сырное плато” | 640 | 150/180/30 |
Ассорти из свежих овощей | 310 | 380 |
Маслины, оливки | 120 | 100 |
Грибочки маринованные | 650 | 150/20 |
Лимон | 100 | 100 |
Сельдь с запеченым картофелем и луком | 340 | 100/100/50 |
Слайс из говяжьего языка | 460 | 100/40 |
Разносолы Кубанские | 470 | 380 |
Огурцы и томаты-пятиминутки | 140 | 200 |
Тарелка с зеленью | 190 | 140 |
Ассорти кубанского сала | 440 | 220/50/30 |
Тар-тар из говядины | 490 | 165 |
Тар-тар из тунца | 680 | 120 |
Карпаччо из лосося | 680 | 150 |
Лосось х/к с сыром горгонзола | 200 | 55 |
Паштет из индейки | 290 | 100/80 |
Карпаччо из говядины | 470 | 160 |
Щучья икра с гренками | 390 | 40/20/10/10 |
Хамон | 940 | 50 |
Холоцец из говядины с хреном | 320 | 200/30 |
Щука фаршированная | 900 | 1000 |
Брускета с каракатицей | 290 | 60 |
Брускета с печеным мясом | 320 | 250 |
Блинчики с сёмгой | 180 | 80/10 |
Блинчики с красной икрой | 190 | 60/10 |
Блинчик с грибами | 95 | 65/25 |
Блинчик с мясом | 120 | 65/25 |
Салаты | Цена за единицу, руб. | Вес порции, гр./мл. |
Салат “АРГО” | 590 | 200 |
Салат “Грилованый Кальмар с горчичным салатом” | 590 | 150 |
Крабовый | 590 | 180 |
Салат из семги и свежего огурца под соусом провансаль | 420 | 170 |
Салат “Оливье с лососем” | 420 | 180 |
Салат “Тещин язык” | 310 | 150 |
Салат “Рыцарский турнир” | 240 | 160 |
Салат с ягенком | 540 | 180 |
Куриные джерки | 365 | 140 |
Салат с телятиной | 640 | 230 |
Салат с уткой | 450 | 180 |
Салат “Оливье с мясом цыпленка” | 340 | 240 |
Салат “Греческий” | 320 | 180 |
С красными яблоками | 330 | 180 |
С кубанскими томатами | 310 | 200 |
Салат “Томацца” | 320 | 180 |
Салат “Кубанский” овощной | 190 | |
Салат с помидорами и брынзой | 250 | |
Салат “Цезарь” с куриной грудкой | 390 | 220 |
Салат “Цезарь” с семгой собственного посола | 430 | 200 |
Салат “Цезарь” с креветками | 510 | 230 |
Гарниры | Цена за единицу, руб. | Вес порции, гр./мл. |
Картофель запечённый в сливках (дольками) | 180 | 200 |
Картофель жаренный с луком | 190 | 200 |
Картофельное пюре | 140 | 200 |
Картофель жареный с грибами | 240 | 240 |
Картофель по-ирладски | 180 | 180 |
Шпинат в слив.соусе | 160 | 200 |
Картофель фри | 160 | 150 |
Картофель “Черри” (крокеты на шпажках) | 140 | 200 |
Шампиньоны гриль 200 грам | 250 | 200 |
Овощи Гриль | 190 | 180 |
Овощи на компанию | 650 | 440 |
Спаржа гриль | 250 | 130 |
Рис белый | 120 | 200 |
Рис дикий | 220 | 150 |
Средневековая романтика:мебель из массивного дерева, кованые подсвечники, решетчатые окна. Торжество в стиле средневековья!
Зал «Гламур»: до 35 гостей
Атмосфера французской роскоши вкупе с японским минимализмом: во «французской» части зала — буфет, шторы в пастельных тонах с цветами, в «японской» — строгие линии, фотографии в стиле авангард и изящные светильники.
Зал «Веранда»: до 40 гостей
Стиль- «Эко». Пространство, огороженное от городской суеты. Столики расставлены в беседке, которая защищает гостей от непогоды, а общая атмосфера напоминает скорее уютный отдых в саду, нежели ресторан в мегаполисе.